便攜式分光測(cè)色儀是彩譜生產(chǎn)的一款米黃色便攜式受光系統(tǒng)為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測(cè)量專用的型號(hào)為DS-700D手持式帶藍(lán)牙色差儀,他的測(cè)量精度0.01,校準(zhǔn)為智能自動(dòng)校準(zhǔn),波長范圍400nm~700nm、屏幕為IPS全彩屏幕3.5英寸,語言簡(jiǎn)體中文,英語。便攜式分光測(cè)色儀生....
便攜式分光測(cè)色儀是彩譜生產(chǎn)的一款米黃色便攜式受光系統(tǒng)為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測(cè)量專用的型號(hào)為DS-700D手持式帶藍(lán)牙色差儀,他的測(cè)量精度0.01,校準(zhǔn)為智能自動(dòng)校準(zhǔn),波長范圍400 nm~700 nm、屏幕為IPS全彩屏幕3.5英寸,語言簡(jiǎn)體中文,英語。
便攜式分光測(cè)色儀的生產(chǎn)廠家是廣州保來發(fā)儀器有限公司有限公司,地址是山東省青島市市北區(qū)青島市海泊河公園-東門。電話18924229947。
便攜式分光測(cè)色儀測(cè)量精度0.01,觀測(cè)光源為D65,分光方式為光柵。
¥1.50萬
產(chǎn)品型號(hào) | 分光測(cè)色儀DS-700D |
照明/ 受光系統(tǒng) | d/8,SCI+SCE |
傳感器 | 雙列高精度CMOS陣列傳感器 |
分光方式 | 光柵 |
積分球直徑 | φ40mm |
測(cè)試波長范圍 | 400-700nm |
測(cè)試波長間隔 | 10nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200%,分辨率:0.01% |
照明光源 | 全波段均衡LED光源+UV |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 |
測(cè)量/ 照明口徑 | 3個(gè)口徑(MAV:Φ8mm/Φ11mm;SAV:Φ4mm/Φ6mm;MINI:1*3mm) |
重復(fù)性※ | ΔE*ab≤0.025 |
器間差※※ | ΔE*ab≤0.25 |
語言模式 | 簡(jiǎn)體中文,英語 |
顯示精度 | 0.01 |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°,10° |
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50, ID65,LED-B1,LED-B2LED-B3,LED-B4,LED-B5, LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 |
色空間/ 色度指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ, Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度 (ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter, TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度, Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M), 同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力,力份(染料強(qiáng)度,著色力) |
內(nèi)存 | APP海量存儲(chǔ) |
端口 | USB,藍(lán)牙 |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次, 3.7V/3000mAh |
攝像頭 取景定位 | 有 |
校準(zhǔn) | 智能自動(dòng)校準(zhǔn) |
軟件支持 | Andriod,IOS,小程序,Windows |
準(zhǔn)確性保證 | 保證一級(jí)計(jì)量合格 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE 15,GB/T 3978,GB 2893, GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
屏幕 | IPS全彩屏幕3.5英寸 |
光源壽命 | 10年100萬次 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣100條,試樣10000條 |
Copyright ? 2024 廣州保來發(fā)儀器有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2022072934號(hào)
  xml地圖